Pojava novog virusa znači darazumijevanje obrazaca prijenosa, ozbiljnosti, kliničkih značajki i čimbenika rizika za infekciju bit će ograničeno na početku epidemije. Da biste riješili te nepoznanice,SZO je osiguraoČetiri protokola rane istrage(rebrendiraoStudije jedinstva WHO-a).
Ti su protokoli osmišljeni tako da brzo i sustavno prikupljaju i dijele podatke u formatu koji olakšava objedinjavanje, talitela i analizu u različitim okruženjima na globalnoj razini. Također je osigurana jedna dodatna studija za procjenu onečišćenja okoliša covidom-19.
Podaci prikupljeni tim protokolima istrage bit će ključni za poboljšanje preporuka za definicije slučajeva i nadzor, karakterizaciju ključnih epidemioloških značajki bolesti COVID-19, pomoć u razumijevanju širenja, ozbiljnosti, spektra bolesti i utjecaja na zajednicu te za informiranje o smjernicama za primjenu protumjera kao što su izolacija slučaja i praćenje kontakata.
Studije jedinstva: Protokoli ZA RANE ISTRAGE WHO-a
| Zašto studije jedinstva? | Fokus studije | ciljeva |
| Prvih nekoliko slučajeva COVID-19 X i protokola za prijenos kontakata (FFX) | Slučajevi i bliski kontakti u općoj populaciji ili se mogu ograničiti na zatvaranje postavki (kao što su kućanstva, zdravstvene postavke, škole). | Glavni su ciljevi ovog istraživanja FFX-a među slučajevima i bliskim kontaktima pružanje opisa ili procjena:
|
| Prijenos protokola za istragu bolesti COVID-19 (HH) za kućanstvo | Slučajevi i bliski kontaktiu okruženju kućanstva |
|
| Procjena čimbenika rizika od BOLESTI COVID-19 među protokolom zdravstvenih radnika (HW) | Za zdravstvene radnikeu okruženju zdravstvene zaštite u kojem je potvrđeni slučaj primio skrb |
|
| Dobno stratificirani protokol seroepidemiološkog ispitivanja bolesti COVID-19 koji se temelji na dobi stanovništva | Virusna infekcijau općoj populaciji |
|
| Površinsko uzorkovanje virusa COVID-19: Praktičan protokol "kako" za zdravstvene djelatnike i djelatnike u javnom zdravstvu | Za ekološke površine |
|
