Opis
Uvod u proizvode
| Brzi detalji | |
| Materijal: | 100% svila |
| Vrsta opskrbe: | Make-to-order |
| Tip: | Kao Vaš zahtjev |
| Uzorak: | Digitalno tiskano |
| Stil: | Prilagodba |
| Širina: | 93cm / 114cm / 140cm |
| Tehnika: | tkani |
| Certifikacija: | Oeko-Tex Standard 100, SGS |
| Koristiti: | Posteljina, Kostim, jastuk, haljina, odjeća, kućni tekstil, odjeća za spavanje, vjenčanje |
| Broj prediva: | 120nm / 2 |
| Gustoća: | 40 * 36 (n / cm) |
| Težina: | 8-19mm |
| Mjesto podrijetla: | Zhejiang, Kina (kopno) |
| Naziv marke: | OEM |
| SupplyAbility | |
| SupplyAbility: | 200000 metara / metara mjesečno |
| Pakiranje i dostava | |
| Pojedinosti o pakiranju | Svaki će kolut biti upakiran u plastičnu vrećicu, a vanjski s kartonom ili pletenom vrećicom. Pakirajte sa svojim zahtjevom. |
| Luka | Šangaj / Ningbo |
| Vodeće vrijeme: | 7-30 dana |
Proizvodi prikaz
Osnovne informacije
| Poslovni tip: | Proizvođač, trgovačko poduzeće | Potvrđen |
|---|---|---|
| Glavni proizvodi: | Tkanina za digitalni tisak, šal za digitalni ispis, jastuk za digitalni ispis, majica za digitalni ispis, ponderirano pokrivač | Potvrđen |
| Ukupno zaposlenih: | 11 - 80 ljudi | Potvrđen |
| Godina osnivanja: | 2011 | Potvrđen |
| Mjesto: | Zhejiang, Kina (kopno) | Potvrđen |
|---|---|---|
| Vlasništvo: | Pogledajte više privatnog vlasnika | Potvrđen |
| Ukupni godišnji prihod: | 2018. povjerljiva | Potvrđen |
| Top 3 tržišta: | Domaće tržište 60,00% Sjeverna Amerika 12,00% Oceanija 8,00% | Potvrđen |
Kapacitet proizvodnje
Godišnji kapacitet proizvodnje (prošle godine) Potvrđen
| ime proizvoda | Kapacitet proizvodne linije | Stvarne proizvedene jedinice (prethodna godina) |
|---|---|---|
| Tkanina za digitalni ispis | 90000 metara mjesečno | 1000000 metara |
| Proizvodna linija | Nadglednik | Broj operatora | Broj internog QC / QA |
|---|---|---|---|
| Radionica | 4 | 14 | 4 |
Trgovinski kapacitet
Trgovina i tržište Potvrđen
| Glavna tržišta | Ukupni prihodi(%) | Glavni proizvodi) |
|---|---|---|
| Domaće tržište | 60.00% | Tkanina za digitalni tisak, šal za digitalni ispis, jastuk za digitalni ispis, košulja za digitalni ispis, ponderirano pokrivač |
| Sjeverna Amerika | 12.00% | Tkanina za digitalni tisak, šal za digitalni ispis, jastuk za digitalni ispis, košulja za digitalni ispis, ponderirano pokrivač |
| Okeanija | 8,00% | Tkanina za digitalni tisak, šal za digitalni ispis, jastuk za digitalni ispis, košulja za digitalni ispis, ponderirano pokrivač |
| Srednji Istok | 4,00% | Tkanina za digitalni tisak, šal za digitalni ispis, jastuk za digitalni ispis, košulja za digitalni ispis, ponderirano pokrivač |
| Zapadna Europa | 4,00% | Tkanina za digitalni tisak, šal za digitalni ispis, jastuk za digitalni ispis, košulja za digitalni ispis, ponderirano pokrivač |
| sjeverna Europa | 4,00% | Tkanina za digitalni tisak, šal za digitalni ispis, jastuk za digitalni ispis, košulja za digitalni ispis, ponderirano pokrivač |
| Južna Europa | 4,00% | Tkanina za digitalni tisak, šal za digitalni ispis, jastuk za digitalni ispis, košulja za digitalni ispis, ponderirano pokrivač |
| Južna Amerika | 2,00% | Tkanina za digitalni tisak, šal za digitalni ispis, jastuk za digitalni ispis, košulja za digitalni ispis, ponderirano pokrivač |
| Istočna Europa | 2,00% | Tkanina za digitalni tisak, šal za digitalni ispis, jastuk za digitalni ispis, košulja za digitalni ispis, ponderirano pokrivač |
| Postotak izvoza: | 40.00% | Potvrđen |
| Način izvoza: | Imate vlastitu licencu za izvoz | |
| Govorni jezik: | Engleski | Potvrđen |
| Broj zaposlenih u trgovini: | 6-10 ljudi |
U digitalnom smo tisku sa 7 godina iskustva.
Kontaktirajte nas
Hangzhou FY Digitalni tisak tekstila Co, Ltd
Dodaj: Soba 1202A, zgrada C Bodi centar, grad Ningwei, okrug Xiaoshan, Hangzhou, Zhejiang, Kina
Kontaktirajte nas: Grace Ye
Tel: + 86-571-88919810
Faks: + 86-571-88919810
Mobitel: + 86-15058136837
E-mail: bruce@hzfengyin.com
Popularni tagovi: materijal za haljinu od svile, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, veleprodaja, prilagođeni

